Km. desde Patagones Distances from Patagones in km. | Estaciones Stations | Altitude | Facilities and Points of interest 'Estación ' = station; 'Embarcadero' implies a station with fewer facilities; 'Apeadero' = halt. Equipped for: P = passengers & luggage; E = parcels; C = goods; T = telegraph; H = livestock. |
0 | Carmen de Patagones | 40.85 | Estación P. E. C. T. H. (1958) FCSud station & junction Shed for two locos, Shed for six coaches 256sqm warehouse, 640sqm cereals store 1192sqm corral 4180m sidings Triangle |
4 |  |  | Escape siding (Km 4) Lifting bridge over Rio Negro |
 |  | 6.75 | Viedma muelle 44cum water tank, 3207 cum oil tank Small wagon shed 2482m sidings |
7.4 | Viedma | 6.73 | Estación P. E. C. T. H. (1958) Station 20.3m turntable 2000sqm corral 494m passing loop (?), 4015m sidings |
15.1 | Km. 15 |  | 1248m sidings Not listed in 1958 handbook |
23 | Km. 23 |  | Private siding Not listed in 1958 handbook |
44.2 | General Nicolás R (or H?). Palacios | 57.93 | Estación P. E. C. T. H. (1958) 1000sqm corral 805m loop,, 135m siding. |
69.8 | General Liborio Bernal | 64.57 | Estación P. E. C. T. H. (1958) 1000sqm corral 801m loop 151m siding. |
88.3 | Vicealmirante Eduardo O'Connor | 75.67 | Estación P. E. C. T. H. (1958) 295m3 water tank 1000sqm corral 803m loop, 560m sidings |
120.7 | Nuevo León | 93.21 | Estación P. E. C. T. H.(1958) 1000sqm corral 392m loop, 374m sidings |
141.3 | General Lorenzo Vintter | 105.60 | Estación P. E. C. T. H. (1958) Start of 75cm gauge line to Conesa and San Juan 421cum water tank, 300cum oil tank 377sqm warehouse 90tonne wagon weighbridge 1000sqm corral 1195m of loops, 4625m of sidings |
191.3 | Empalme Km. 191, renamed Empalme Dr. Rogelio Cortizo in 1959 | 10.46 | Apeadero P. E. C. T. H. “ Habilitado únicamente para subir y bajar pasajeros. El equipaje que no sea bulto de mano, deberá ser cargado o descargado, según el enso, per el interesado directamenta en el furgón.” (1958 1st supplement) Triangle 489m loop, 1686m sidings |
199.3 | (San Antonio Oeste) on branch | 12.80 | Estación P. E. T. H.(1958) Workshops 557cum water tank 458cum oil tank Turntable 18.30m diameter Triangle 70tonne wagon weighbridge 500sqm corral 561m of loops 3443m of sidings 6 tonne crane San Antonio was very much a railway town, with a high proportion of the workforce employed by the FCE and with railway social and sporting clubs. Later there was a Solvay company plant here or at the port, with two sidings. |
201.6 | (Puerto San Antonio) on branch | 5.63 | C. (1958) Workshop 9000tonne coal store 448cum water tank 375sqm goods warehouse 284m loop 2347m of sidings Private siding for Lahusen y Cía. Ltda., "Habilitado únicamente para el recibo y despacho de cargas por vagón completo." (1958) Private siding for Cumbre SRL (1958 1st supplement). Private siding for La Vinicola del Sud SRL (1958 3rd supplement). 1 shunting loco |
208.5 | Cinco Chañares | 56.78 | Apeadero P. " Habilitado únicamente para subir y bajar pasajeros. El equipaje que no sea bulto de mano, deberá ser cargado o descargado, según el enso, per el interesado directamenta en el furgón.”(1958) 540m loop |
219.5 | Km. 220 (desvío) |  | 289m siding |
228.8 | Mancha Blanca | 161.29 | Estación P. E. C. T. H.(1958) 232cum water tank 1500sqm corral 527m loop 749m of sidings The salt pan 'El Gualicho' near here may have provided some traffic for the line. |
247.8 | Percy H. Scott | 199.20 | Apeadero P. " Habilitado únicamente para subir y bajar pasajeros. El equipaje que no sea bulto de mano, deberá ser cargado o descargado, según el enso, per el interesado directamenta en el furgón.”(1958) |
263.8 | Aguado Cecilio | 192.00 | Estación P. E. C. T. (1958) 32cum water tank 525m loop |
283.8 | Pajalta (not Pa-ialta as in 1958 hndbook) | 197.20 | Apeadero P. " Habilitado únicamente para subir y bajar pasajeros. El equipaje que no sea bulto de mano, deberá ser cargado o descargado, según el caso, per el interesado directamenta en el furgón.”(1958) |
295.7 | Valcheta rails reached hear by early 1910 | 192.02 | Estación P. E. C. T. H.(1958) 130cum water tank Triangle 236sqm goods warehouse 1000sqm corral 600m of loops 1374m of sidings |
298 | Km. 298 (Bomba) |  | Water point? |
320.9 | Musters | 231.70 | Apeadero P. " Habilitado únicamente para subir y bajar pasajeros. El equipaje que no sea bulto de mano, deberá ser cargado o descargado, según el enso, per el interesado directamenta en el furgón.”(1958) 530m of loops 170m siding |
339.9 | Nahuel Niyeu | 189.45 | Estación P. E. C. T. (1958) 500sqm corral 687m of loops 355m of sidings |
358.2 | Teniente Maza | 267.20 | Estación P. E. C. T. (1958) 400m2 corral 527m loops 515m of sidings |
381.7 | Falckner | 408.36 | Estación P. E. C. T. H.(1958) 1800sqm corral 508m of loops 220m of sidings |
401.8 | Ministro Ramos Mexia (Originally 'Corral Chico') (opened 21/9/1911?) | 501.70 | Estación P. E. C. T. (1958) 2000tonne coal store 112cum water tank 178cum oil tank Triangle Shed for 2 locos Shed for 2 coaches 236sqm goods warehouse 608m of loops 2011m of sidings |
424.6 | Talcahuala (apeadero) | 584.85 | Apeadero P. " Habilitado únicamente para subir y bajar pasajeros. El equipaje que no sea bulto de mano, deberá ser cargado o descargado, según el enso, per el interesado directamenta en el furgón.”(1958) |
444.9 | Sierra Colorada | 668.20 | Estación P. E. C. T. H.(1958) 44cum water tank 117sqm goods warehouse 1800sqm corral 543m of loops 624m of sidings |
475.7 | Ganzú Lauquén | 778.70 | Apeadero P. " Habilitado únicamente para subir y bajar pasajeros. El equipaje que no sea bulto de mano, deberá ser cargado o descargado, según el enso, per el interesado directamenta en el furgón.”(1958) |
490.4 | Los Menucos rails reached hear by early 1912? | 803.00 | Estación P. E. C. T. H.(1958) 57cum water tank 117sqm goods warehouse 250sqm corral 535m of loops |
510.7 | Cerro Abanico | 875.60 | Apeadero P. " Habilitado únicamente para subir y bajar pasajeros. El equipaje que no sea bulto de mano, deberá ser cargado o descargado, según el caso, per el interesado directamenta en el furgón.”(1958) |
525.6 | Aguada de Guerra | 902.20 | Estación P. E. C. T. H.(1958) 83cum water tank 117sqm goods warehouse 600sqm corral 589m of loops 659m of sidings |
560.7 | Maquinchao (opened late 1913?) | 887.95 | Estación P. E. C. T. H.(1958) 83cum water tank 117sqm goods warehouse 1800sqm corral 536m of loops 691m of sidings Private siding in 1958 for Cía. de Tierras del Río Negro S. A., Estancia y Cabaña Maquinchao, "Habilitado únicamente para el recibo y despacho de cargas para vagón completo." |
565.6 | Km. 566 (private siding) rails reached here by late1914 |  | 230m siding. Not listed in 1958 manual of stations. |
602.1 | Km. 602 later renamed Los Juncos when the original station of that name at Km. 797.1 was named Perito Moreno. | 868.60 | Apeadero P. " Habilitado únicamente para subir y bajar pasajeros. El equipaje que no sea bulto de mano, deberá ser cargado o descargado, según el enso, per el interesado directamenta en el furgón.”(1958) 538m loop |
632.7 | Ing. G. Jacobacci (tracks arrived 1917?) | 876.30 | Estación P. E. C. T. H. (1958) 2000tonne coal store 147cum water tank 1675cum oil tank Triangle Shed for 2 locos Shed for 2 coaches 80(?)sqm goods warehouse 4300sqm corral 539m loop 3995m of sidings Private siding for Lahusen y Cía. Ltda. y René H. Casamiquela, "Habilitado únicamente para el recibo y despacho de cargas por vagón completo." (1958) 1 shunting loco |
648.0 | Empalme Kilómetro 648 |  | Apeadero P. " Habilitado únicamente para subir y bajar pasajeros. El equipaje que no sea bulto de mano, deberá ser cargado o descargado, según el caso, per el interesado directamenta en el furgón.”(1958 1st supplement) 75cm gauge diverges |
648.5 | Km. 648 |  | 857m of loops 1151m of sidings |
683.0 | Clemente Onelli | 1082.87 | Estación P. E. C. T. H.(1958) 75cum water tank 250sqm corral 425m of loops 288m of sidings |
 |  |  | Cañadon de la Viuda |
701.4 | Ing. Zimmermann Resta | 893.37 | Apeadero P. " Habilitado únicamente para subir y bajar pasajeros. El equipaje que no sea bulto de mano, deberá ser cargado o descargado, según el caso, per el interesado directamenta en el furgón.”(1958) 45cum water tank |
718.9 | Comallo | 782.06 | Estación P. E. C. T. H.(1958) 101cum water tank 1000sqm corral 733m of loops 870m of sidings |
736.8 | Neneo Rucá | 863.71 | Estación P. E. C. T. H.(1958) 45cum water tank 5115sqm corral 554m of loops 210m of sidings |
753.2 | Desvío La Cumbre |  | Not listed in 1958 manual of stations. |
766.8 | Pilcaniyeu (opened 1927) | 975.61 | Estación P. E. C. T. H.(1958) 101cum water tank Triangle 80sqm goods warehouse 5037sqm corral 641m of loops 1820m of sidings |
778.7 | Pichi-Leufú |  | Apeadero P. " Habilitado únicamente para subir y bajar pasajeros. El equipaje que no sea bulto de mano, deberá ser cargado o descargado, según el enso, per el interesado directamenta en el furgón.”(1958) |
797.1 | Los Juncos, renamed Perito Moreno sometime before 1958. | 911.19 | Estación P. E. C. T. H. (1958) 40cum water tank 1600sqm corral 501m of loops 799m of sidings |
812.4 | Nirihuau | 846.70 | Estación P. E. C. T. H.(1958) 40cum water tank 128sqm goods warehouse 1600sqm corral 148m loop 1197m of sidings |
826.9 | San Carlos de Bariloche (opened May 1934?) | 790.42 | Estación P. E. C. T. H.(1958) 1000tonne coal store 101cum water tank 178cum oil tank Triangle Shed for 4 locos Shed for 6 coaches 383sqm goods warehouse 160 sqm corral 853m of loops 4090m of sidings Private siding for YPF, "Habilitado únicamente para el recibo y despacho de cargas por vagón completo." (1958) |
Data mostly from FCE working timetable 1934-5, and appendix to working timetable 1945, kindly forwarded by Sergio Barral. Also from 1958 handbook of stations. |